Реализация неликвидов
Up one levelПеречень реализуемых неликвидов
Склад № 2
| № | Наименование ТМЦ | Количество | Цена за все количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Бензоколонка б/у, Бензоколонка б/у, Шт | 1,000 | 864,00 |
| 2 | Мерная линейка 4,5м, Мерная линейка 4,5м, Штук | 2,000 | 10 240,03 |
| 3 | Футболки с нанесен., Футболки с нанесен., Штук | 1,000 | 980,00 |
| 4 | Щуп мешочный ЩМ, Щуп мешочный ЩМ, Штук | 1,000 | 980,00 |
| 5 | Валенки, Валенки, пара | 9,000 | 1 351,43 |
| 6 | Сапоги рез, Сапоги резиновые 100%, пара | 2,000 | 124,58 |
| 7 | Арматура сигналь.СКЛ, Арматура сигналь.СКЛ, Штук | 50,000 | 7 005,06 |
| 8 | Клещи съема, Клещи съема, Штук | 5,000 | 529,98 |
| 9 | Панель, Панель, Штук | 1,000 | 1 326,27 |
| Всего (RUR): | 72 | 23401,35 | |
Склад № 3,5
| № | Наименование ТМЦ | Количество | Цена за все количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Болторез-мини 200 мм, Болторез-мини 200 мм, Штук | 2,000 | 372,88 |
| 2 | Дрель интерск ДУ-550, Дрель интерскол ДУ-550 ЭР, Штук | 1,000 | 857,63 |
| 3 | Клеймо цифр. №12, Клеймо цифровое №12, компл | 4,000 | 1 816,61 |
| 4 | Ключ кольц.однос.32, Ключ кольц.одност.32, Штук | 5,000 | 319,92 |
| 5 | Ключ кольц.однос.36, Ключ кольц.одност.36, Штук | 5,000 | 355,93 |
| 6 | Ключ кольц.однос.41, Ключ кольц.одност.41, Штук | 5,000 | 370,76 |
| 7 | Круг шлиф.ф150*20*32, Круг шлиф.ф150*20*32, Шт | 20,000 | 1 288,14 |
| 8 | Кувалда 7 кг, Кувалда 7 кгс ручкой, Штук | 16,00 | 4400,00 |
| 9 | Секундомер 60 мин., Секундомер 60 мин., Штук | 4,000 | 2 679,32 |
| 10 | Секундомер мех.*, Секундомер мех.СОПпр-2а-3-000, Штук | 1,000 | 381,36 |
| 11 | Тиски слесар.ТСС-140, Тиски слесарные ТСС-140, Штук | 1,000 | 2 332,54 |
| 12 | Топор 1,8 кг, Топор 1,8 кг с дер. ручкой, Штук | 3,000 | 527,54 |
| 13 | Фторпласт.., Фторпласт ф100 мм., кг | 99,974 | 34 990,90 |
| 14 | Аспиратор сильфонный, Аспиратор сильфонный АМ-5М, Штук | 4,000 | 6 305,09 |
| 15 | Клапан напорный, Клапан напорный, Штук | 1,000 | 3 813,56 |
| 16 | Клапан реверсный, Клапан реверсный, Штук | 1,000 | 5 084,75 |
| 17 | Пневмодросель16-2УХЛ, Пневмодросель 16-2 УХЛ 4, Штук | 2,000 | 1 260,00 |
| 18 | Помпа П-200М, Помпа П-200М, Штук | 1,000 | 6 406,77 |
| 19 | Соединит.розетка, Соединительная розетка, Штук | 2,000 | 612,00 |
| 20 | Соединит.штекер, Соединительная штекер G 3/8, Штук | 2,000 | 152,00 |
| 21 | Емкость, Емкость для бензина, Тонн | 4,280 | 32 399,60 |
| 22 | Клапан дрос.ф1800, Клапан дроссельный ф1800/шт/, Шт. | 1,000 | 22 447,25 |
| 23 | Сварка холодная, Сварка холодная Алмаз-авто, Шт. | 218,000 | 8 357,02 |
| 24 | Труба ф426х6., Труба ф426х6., пог.м | 5,700 | 59 677,96 |
| 25 | Труба г/к 219х10/м/, Труба г/к 219х10/м/, м | 3,500 | 6 714,30 |
| 26 | Труба г/к133х11/м/, Труба г/к 133х11 /метр/, м | 13,000 | 12 071,59 |
| 27 | Циклоны правые, левы, Циклоны правые, левые, Тонн | 14,088 | 203 445,67 |
| 28 | Ящик для эл.инструм., Ящик для эл.инструмента, Шт | 3,000 | 1 243,45 |
| 29 | Ящик инструмент.16", Ящик инструментальный 16", Шт | 1,000 | 296,61 |
| Всего (RUR): | - | 420 981,15 | |
Склад № 4
| № | Наименование ТМЦ | Количество | Цена за все количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Вентилятор оконный ВО18270-1,6, Штук | 1,000 | 5 459,97 |
| 2 | Наушники противошумные, Штук | 28,000 | 3 028,04 |
| 3 | Ботинки кожаные комбинированны, пара | 15,00 | 3329,20 |
| 4 | Боты диэлектрические, пара | 4,00 | 1964,00 |
| 5 | Валенки 75%, пара | 1,000 | 224,00 |
| 6 | Вачеги, пара | 16,000 | 1 288,95 |
| 7 | Сапоги керзовые 100%, пара | 14,00 | 7448,00 |
| 8 | ДВП 1,7*2,75, лист | 2,000 | 262,71 |
| 9 | ДСП1,75*3,5 лист, Штук | 4,000 | 1 728,81 |
| 10 | Дюбель с шурупом 8*80, Штук | 300,000 | 1 144,07 |
| 11 | Замок врезной, Штук | 19,000 | 3 542,37 |
| 12 | Нефтебитум, кг | 237,000 | 732,20 |
| 13 | Олифа литр, л | 95,000 | 3 220,34 |
| 14 | Полотно нетканное, м | 200,000 | 6 779,66 |
| 15 | Эмаль НЦ сиреневая /кг/, кг | 187,000 | 11 278,63 |
| Всего (RUR): | - | 51 430,95 | |
Склад № 1
| № | Наименование ТМЦ | Количество | Цена за все количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Баки 20л эмалирован., Штук | 13,000 | 2 658,50 |
| 2 | Ведро пластмассовое, Штук | 1,000 | 155,04 |
| 3 | Ведро с крышкой, Штук | 1,000 | 125,66 |
| 4 | Набор"Виноград", Штук | 9,000 | 5 067,36 |
| 5 | Набор"Нежность", Штук | 2,000 | 1 051,20 |
| 6 | Набор"Серенада", Штук | 3,000 | 1 717,20 |
| 7 | Чайник 10*12, Штук | 5,000 | 735,00 |
| 8 | Валенки 100%, пара | 2,000 | 749,64 |
| 9 | Перчатки"Крусейдр Флекс", пара | 13,000 | 3 974,49 |
| 10 | Перчатки"Меркури", пара | 4,000 | 2 386,00 |
| 11 | Клапан дроссельный ДП 600, Штук | 4,000 | 181 330,00 |
| 12 | Ответные фланцы ДТ600, Штук | 8,000 | 52 000,00 |
| 13 | Подшипни 512, Штук | 1,000 | 60,00 |
| 14 | подшипник 1000807, Штук | 6,000 | 44,10 |
| 15 | подшипник 1000814, Штук | 2,000 | 17,85 |
| 16 | подшипник 1000902, Штук | 9,000 | 42,52 |
| 17 | подшипник 1000905, Штук | 6,000 | 438,64 |
| 18 | Подшипник 103, Штук | 14,000 | 195,72 |
| 19 | Подшипник 108, Штук | 2,000 | 101,00 |
| 20 | Подшипник 109, Штук | 12,000 | 666,44 |
| 21 | Подшипник 11209, Штук | 2,000 | 440,00 |
| 22 | Подшипник 113, Штук | 2,000 | 152,54 |
| 23 | Подшипник 118, Штук | 2,000 | 400,00 |
| 24 | Подшипник 120, Штук | 1,000 | 197,67 |
| 25 | Подшипник 1216, Штук | 1,000 | 210,00 |
| 26 | Подшипник 1313, Штук | 6,000 | 1 587,65 |
| 27 | Подшипник 1315, Штук | 4,000 | 1 224,00 |
| 28 | Подшипник 180612, Штук | 7,000 | 2 408,47 |
| 29 | Подшипник 200, Штук | 9,000 | 103,50 |
| 30 | Подшипник 2007116, Штук | 2,000 | 300,00 |
| 31 | Подшипник 2007132, Штук | 8,000 | 8 804,00 |
| 32 | Подшипник 2007144, Штук | 1,000 | 4 000,00 |
| 33 | Подшипник 209, Штук | 2,000 | 135,60 |
| 34 | Подшипник 2097140, Штук | 5,000 | 47 307,46 |
| 35 | Подшипник 2097144, Штук | 1,000 | 16 463,00 |
| 36 | Подшипник 211, Штук | 2,000 | 189,59 |
| 37 | Подшипник 219, Штук | 2,000 | 0,02 |
| 38 | Подшипник 2207, Штук | 2,000 | 300,00 |
| 39 | Подшипник 226, Штук | 5,00 | 4082,50 |
| 40 | Подшипник 3609, Штук | 2,000 | 1 338,98 |
| 41 | Подшипник 3613, Штук | 7,00 | 5995,60 |
| 42 | Подшипник 3624, Штук | 4,00 | 11738,00 |
| 43 | Подшипник 3652, Штук | 2,000 | 63 660,40 |
| 44 | Подшипник 405, Штук | 2,000 | 60,69 |
| 45 | Подшипник 406, Штук | 11,000 | 925,57 |
| 46 | Подшипник 407, Штук | 3,000 | 127,07 |
| 47 | Подшипник 408, Штук | 8,000 | 946,76 |
| 48 | Подшипник 411, Штук | 12,000 | 1 138,49 |
| 49 | Подшипник 414, Штук | 3,000 | 146,23 |
| 50 | Подшипник 416, Штук | 4,000 | 1 048,80 |
| 51 | Подшипник 62202, Штук | 10,000 | 388,50 |
| 52 | Подшипник 62310, Штук | 10,000 | 3 801,46 |
| 53 | Подшипник 688911, Штук | 3,000 | 305,08 |
| 54 | Подшипник 7000103, Штук | 6,000 | 210,85 |
| 55 | Подшипник 7215, Штук | 4,000 | 161,45 |
| 56 | Подшипник 7218, Штук | 1,000 | 0,01 |
| 57 | Подшипник 7224, Штук | 1,000 | 0,02 |
| 58 | Подшипник 7304, Штук | 6,000 | 286,44 |
| 59 | Подшипник 7312, Штук | 6,000 | 1 107,69 |
| 60 | Подшипник 7313, Штук | 8,000 | 1 364,46 |
| 61 | Подшипник 7609, Штук | 15,000 | 1 210,26 |
| 62 | Подшипник 7610, Штук | 6,000 | 1 155,64 |
| 63 | Подшипник 7611, Штук | 5,000 | 1 158,93 |
| 64 | Подшипник 7622, Штук | 4,000 | 9 490,00 |
| 65 | Подшипник 7712, Штук | 3,000 | 300,00 |
| 66 | Подшипник 8311, Штук | 3,000 | 0,01 |
| 67 | Подшипник 8312, Штук | 2,000 | 180,01 |
| 68 | Подшипник 8313, Штук | 2,000 | 0,02 |
| 69 | Подшипник 986711, Штук | 1,000 | 56,29 |
| 70 | Подшипник №108, Штук | 11,000 | 507,75 |
| 71 | Подшипник11314, Штук | 2,000 | 500,00 |
| 72 | Подшипник113624, Штук | 1,000 | 2 500,00 |
| 73 | Подшипник13514, Штук | 1,000 | 320,00 |
| 74 | Подшипник2120, Штук | 1,000 | 180,00 |
| 75 | Подшипник22244, Штук | 1,000 | 700,00 |
| 76 | Подшипник23080, Штук | 2,000 | 940,00 |
| 77 | Подшипник2413, Штук | 2,000 | 600,00 |
| 78 | Подшипник3022, Штук | 1,000 | 1 200,00 |
| 79 | Рессора задняя, Штук | 6,000 | 11 904,80 |
| 80 | Ротор прерыват., Штук | 4,000 | 0,08 |
| 81 | Рычаг, Штук | 1,000 | 6 340,08 |
| 82 | Стекло заднего фонаря, Штук | 1,000 | 58,63 |
| 83 | ШСЛ-90К1, Штук | 2,000 | 5 600,00 |
| 84 | Гипсокартон 12,5-1200-2500 мм, Штук | 46,000 | 10 915,26 |
| 85 | Керамический гранит"Грес мокры, Штук | 86,000 | 2 478,87 |
| 86 | Клей столярный, Шт | 12,000 | 1 220,34 |
| 87 | Лак битумный БТ-577 5л, Штук | 10,000 | 1 271,19 |
| 88 | Лента полипропиленовая (п/пр) , км | 2,800 | 1 523,70 |
| 89 | Пленка самоклеющ., рул | 1,000 | 435,00 |
| 90 | Плита подвесного потолка, Штук | 70,000 | 2 076,27 |
| 91 | Плитка облицовочная 20*30, Штук | 120,000 | 1 118,65 |
| 92 | Полог, Штук | 1,000 | 639,00 |
| 93 | Потолок 60*60, Шт | 4,000 | 152,56 |
| 94 | Ремень В 5600, Штук | 10,000 | 1 883,05 |
| 95 | Ремень клиновый Е-5000, Штук | 20,000 | 13 610,17 |
| 96 | Ремень клиновый С1800, Штук | 36,000 | 2 815,70 |
| 97 | Рукав резин для газовой сварк, ПГМ | 147,000 | 4 326,21 |
| 98 | Рукав рез выс/давл с мет оплет, ПГМ | 72,000 | 4 793,04 |
| 99 | Шпаклевка финишная цементная 1, Штук | 20,000 | 4 406,78 |
| 100 | Электроды ЭА-395/9 д5 / кг/, кг | 120,000 | 67 231,60 |
| Всего (RUR): | - | 602 374,80 | |
По всем вопросам обращаться по тел.: +7(3519) 24-60-24, 24-41-18.

