Реализация неликвидов
Уважаемые покупатели, предприятия Группы ПАО «ММК» проводят работу по сокращению излишков товарно-материальных ценностей (ТМЦ), не используемых в производстве. Неликвидные ТМЦ складского хранения, большинство из них новые и в заводской упаковке при наличии технической документации (паспортов, сертификатов и т.д.).
Ознакомиться с информацией по наличию неликвидных ТМЦ и их количеством, Вы можете, пройдя по ссылкам:
В случае заинтересованности в ТМЦ, предлагаем Вам связаться с сотрудником, ответственным за реализацию неликвидов.
Реализация обществом неликвидов
Наименование | Ед. изм. | Количество | Первоначальная цена реализации за ед., рублей без учёта НДС |
---|---|---|---|
Подшипник 1000905 | шт | 6 | 73,11 |
Подшипник 103 | шт | 14 | 13,98 |
Подшипник 120 | шт | 1 | 197,67 |
Подшипник 221 | шт | 3 | 166,75 |
Подшипник 2213 |
шт | 1 | 130,00 |
Подшипник 2218 | шт | 2 | 0,02 |
Подшипник 222 |
шт | 13 | 257,49 |
Подшипник 224 | шт | 12 | 1 071,75 |
Подшипник 2315 | шт | 3 | 408,83 |
Подшипник 2411 | шт | 1 | 260,00 |
Подшипник 32324 | шт | 3 | 3 288,14 |
Подшипник 324 | шт | 2 | 2 320,00 |
Подшипник 35914 | шт | 4 | 95,34 |
Подшипник 3617 | шт | 7 | 1 707,65 |
Подшипник 38212 | шт | 2 | 454,33 |
Подшипник 4024107 | шт | 4 | 278,22 |
Подшипник 411 | шт | 12 | 94,87 |
Подшипник 7000111 | шт | 3 | 254,24 |
Подшипник 7224 | шт | 1 | 0,02 |
Подшипник 7313 | шт | 10 | 298,09 |
Подшипник 7315 | шт | 3 | 689,05 |
Подшипник 7506 | шт | 21 | 109,68 |
Подшипник 7518 | шт | 5 | 799,09 |
Подшипник 7615 | шт | 6 | 787,92 |
Подшипник 7624 | шт | 6 | 4 330,18 |
Подшипник 7712 | шт | 3 | 100,00 |
Подшипник 7728 | шт | 2 | 350,00 |
Подшипник 7813 | шт | 2 | 400,00 |
Подшипник 804704 | шт | 44 | 20,00 |
Подшипник 8111 | шт | 4 | 60,00 |
Подшипник 812 | шт | 2 | 130,00 |
Подшипник 8130 | шт | 1 | 1 224,00 |
Подшипник 8211 | шт | 2 | 127,99 |
Подшипник 8313 | шт | 5 | 279,20 |
Подшипник 954712 | шт | 1 | 250,00 |
Подшипник 3536 | шт | 2 | 4 264,42 |
Подшипник 13514 | шт | 1 | 320,00 |
Подшипник 2413 | шт | 1 | 300,00 |
Подшипник 3003752 | шт | 1 | 7 500,00 |
Подшипник 3544 | шт | 6 | 4 000,00 |
Подшипник 38217 | шт | 1 | 300,00 |
Подшипник 42415 | шт | 2 | 2 000,00 |
Подшипник 52624 | шт | 1 | 8 000,00 |
Подшипник 55709 | шт | 4 | 60,00 |
Подшипник 7709 | шт | 2 | 50,00 |
Подшипник 8315 | шт | 3 | 349,15 |
Подшипник 8336 | шт | 1 | 2 000,00 |
Подшипник 8413 | шт | 2 | 1 300,00 |
Ремень клиновый Е-5000 | шт | 20 | 680,51 |
Лом алюминия (отходы) | т | 1,592 | 32 330,67 |
Подшипник 201 | шт | 8 | 17,95 |
Информация по состоянию на 01.01.2019.
Дополнительную информацию можно уточнить в службе сбыта по т. (3519) 25-45-80 или по электронной почте market@oup.ru.